WA42Y波紋管安全閥適用于工作溫度≤200℃存在不穩(wěn)定背壓或有毒、腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站等行業(yè)。
產(chǎn)品名稱: | 波紋管安全閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | WA42Y |
公稱通徑: | DN15~DN200 | 結(jié)構(gòu)形式: | 波紋管式 |
公稱壓力: | 1.6MPa~10.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -29ºC~+200ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 彈簧自動(dòng)起跳 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、蒸汽、液體、氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
NO. | 零件名稱 | WA42Y-C型材料 | WA42Y-P型材料 | WA42Y-R型材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni8Ti,304 | CF8M |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
5 | 反沖盤 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
6 | 波紋管 | 304 | 304 | 316 |
7 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
型號(hào) | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | L | L1 | ≈H |
WA42Y-16 WA42Y-16P WA42Y-16R |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 300 | 260 | 992 | |||
WA42Y-25 WA42Y-25P WA42Y-25R |
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 210 | 190 | 780 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
WA42Y-40 WA42Y-40P WA42Y-40R |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 60 | 200 | 160 | 121 | 135 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 300 | 260 | 992 |
WA42Y-64 WA42Y-64P WA42Y-64R |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 280 | 265 | 894 | |
WA42Y-100 WA42Y-100P WA42Y-100R |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 280 | 265 | 894 |
聲明:【W(wǎng)A42Y波紋管安全閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的WA42Y波紋管安全閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心