HC41X不銹鋼消聲止回閥適用于給排水管道,閥瓣采用進(jìn)口兩端中心軸導(dǎo)向,啟閉靈活,可水平安裝或垂直安裝。閥瓣采用彈簧加載,其快速關(guān)閉能有效的消除水錘,密封性能好,關(guān)閉無噪聲。它具有體積小、重量輕、流體阻力小,耐疲勞、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品名稱: | 不銹鋼消聲止回閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | HC41X |
公稱通徑: | DN40~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 彈簧式 |
公稱壓力: | 1.0MPa~1.6MPa | 連接方式: | 法蘭、對夾 |
適用溫度: | -29ºC~+80ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 介質(zhì)推動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、污水、熱水管網(wǎng) | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
型號(hào) | 閥體 | 密封圈 | 彈簧 |
HC41X-10 | 鑄鐵或不銹鋼 | 丁腈橡膠(NBR) | 不銹鋼ICr18Ni9Ti |
HC41X-16 | 鑄鋼或不銹鋼 | 丁腈橡膠(NBR) | 不銹鋼ICr18Ni9Ti |
公稱壓力PN(mm) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | D | K | b | Z-φd | ||
HC41X-10 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-22 | |
250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-22 | |
300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-22 | |
350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-22 | |
400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-26 | |
450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-26 | |
500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-26 | |
600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-30 | |
HC41X-16 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 | |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 | |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 | |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 | |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 | |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 | |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 | |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 | |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 | |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
聲明:【HC41X不銹鋼消聲止回閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的HC41X不銹鋼消聲止回閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心