SV平底臨時(shí)過濾器是安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機(jī)器設(shè)備(包括壓縮機(jī)、泵等)、儀表能正常工作和運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。顧名思義就是臨時(shí)使用且更容易、更方便拆卸的一款新型過濾器,其具有體積小、重量輕的特點(diǎn),被廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統(tǒng)管道中。保護(hù)各種計(jì)量器、泵機(jī)、閥門、疏水器等設(shè)備。
產(chǎn)品名稱: | 平底臨時(shí)過濾器 | 產(chǎn)品型號: | SV1、SV2、SV3 |
公稱通徑: | DN25~DN300 | 濾網(wǎng)材料: | 不銹鋼 |
工作壓力: | 1.6MPa~6.4MPa | 連接方式: | 法蘭、對夾式 |
適用溫度: | -20ºC~+380ºC | 功能作用: | 過濾管道中的雜質(zhì) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽、氣體、液體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
DN | d | i | h | t | |
25 | 1 | 70 | 46 | 90 | 5 |
32 | 1-1/4 | 80 | 61 | 100 | 5 |
40 | 1-1/2 | 90 | 66 | 120 | 5 |
50 | 2 | 105 | 81 | 130 | 5 |
65 | 2-1/2 | 125 | 91 | 140 | 5 |
80 | 3 | 142 | 111 | 150 | 5 |
100 | 4 | 162 | 141 | 160 | 5 |
125 | 5 | 192 | 172 | 190 | 10 |
150 | 6 | 218 | 202 | 210 | 10 |
200 | 8 | 272 | 262 | 240 | 10 |
250 | 10 | 326 | 322 | 270 | 10 |
300 | 12 | 382 | 362 | 300 | 10 |
公稱直徑 DN | Φ | L | h | t | ||
PN0.6 | PN1.0 | PN2.5 | ||||
25 | 62 | 70 | 70 | 26 | 90 | 2 |
32 | 72 | 80 | 80 | 34 | 100 | 2 |
40 | 84 | 90 | 90 | 41 | 120 | 2 |
50 | 94 | 105 | 105 | 55 | 130 | 2 |
65 | 114 | 125 | 125 | 77 | 140 | 2 |
80 | 132 | 142 | 142 | 92 | 150 | 2 |
100 | 152 | 162 | 162 | 113 | 160 | 2 |
125 | 182 | 192 | 192 | 143 | 190 | 2 |
150 | 206 | 218 | 218 | 172 | 210 | 2 |
200 | 262 | 272 | 282 | 242 | 240 | 2 |
250 | 316 | 326 | 340 | 302 | 270 | 3 |
300 | 370 | 382 | 395 | 363 | 300 | 3 |
350 | 420 | 438 | 454 | 425 | 340 | 6 |
400 | 470 | 492 | 510 | 479 | 365 | 6 |
500 | 575 | 590 | 616 | 600 | 430 | 6 |
600 | 676 | 690 | 726 | 714 | 490 | 6 |
公稱直徑 DN | Φ | L | h | t | ||
PN0.6 | PN1.0 | PN2.5 | ||||
25 | 62 | 70 | 70 | 46 | 90 | 2 |
32 | 72 | 80 | 80 | 61 | 100 | 2 |
40 | 84 | 90 | 90 | 66 | 120 | 2 |
50 | 94 | 105 | 105 | 81 | 130 | 2 |
65 | 114 | 125 | 125 | 91 | 140 | 2 |
80 | 132 | 142 | 142 | 111 | 150 | 2 |
100 | 152 | 162 | 162 | 141 | 160 | 2 |
125 | 182 | 192 | 192 | 172 | 190 | 2 |
150 | 206 | 218 | 218 | 202 | 210 | 2 |
200 | 262 | 272 | 282 | 262 | 240 | 2 |
250 | 316 | 326 | 340 | 322 | 270 | 3 |
300 | 370 | 382 | 395 | 362 | 300 | 3 |
350 | 420 | 438 | 454 | 404 | 340 | 6 |
400 | 470 | 492 | 510 | 464 | 365 | 6 |
500 | 575 | 590 | 616 | 564 | 430 | 6 |
600 | 676 | 690 | 726 | 684 | 490 | 6 |
聲明:【SV平底臨時(shí)過濾器】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的SV平底臨時(shí)過濾器產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心