JF2000全不銹鋼氣動(dòng)焊接角座閥是本公司最新引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)技術(shù),結(jié)合現(xiàn)代化工業(yè)應(yīng)用研發(fā)而成的新一代全不銹鋼氣動(dòng)焊接角座閥。主要用于自動(dòng)化工業(yè)控制流體水、油、空氣、蒸氣、液體、氣體等。使用安全、免維護(hù)、壽命長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于食品、制藥、啤酒、飲料、生物工程、水處理、日化、印染、機(jī)械設(shè)備、制氮制氧、自動(dòng)化設(shè)備、石油石化等領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱(chēng): | 全不銹鋼氣動(dòng)焊接角座閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | JF2000 |
公稱(chēng)通徑: | DN15~DN100 | 結(jié)構(gòu)形式: | 活塞式 |
公稱(chēng)壓力: | 1.6MPa~2.5MPa | 連接方式: | 法蘭、內(nèi)螺紋、焊接、快裝卡箍 |
適用溫度: | -29ºC~+350ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 氣動(dòng)(氣開(kāi)、氣閉) |
閥體材質(zhì): | 不銹鋼304、304L、316、316L | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽、空氣、液體、氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門(mén)有限公司 |
型號(hào) | 氣缸 | 氣缸材質(zhì) | 密封 | 溫度 | 連接方式 |
JF2000-DRF | 單作用 | 不銹鋼頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 法蘭 |
JF2000-DRW | 單作用 | 不銹鋼頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 內(nèi)螺紋 |
JF2000-DRH | 單作用 | 不銹鋼頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 焊接式 |
JF2000-DRK | 單作用 | 不銹鋼頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 快裝卡箍式 |
JF2000-DSF | 單作用 | 塑料頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 法蘭 |
JF2000-DSW | 單作用 | 塑料頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 內(nèi)螺紋 |
JF2000-DSH | 單作用 | 塑料頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 焊接式 |
JF2000-DSK | 單作用 | 塑料頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 快裝卡箍式 |
型號(hào) | 氣缸 | 氣缸材質(zhì) | 密封 | 溫度 | 連接方式 |
JF2000-SRF | 雙作用 | 不銹鋼頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 法蘭 |
JF2000-SRW | 雙作用 | 不銹鋼頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 內(nèi)螺紋 |
JF2000-SRH | 雙作用 | 不銹鋼頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 焊接式 |
JF2000-SRK | 雙作用 | 不銹鋼頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 快裝卡箍式 |
JF2000-SSF | 雙作用 | 塑料頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 法蘭 |
JF2000-SSW | 雙作用 | 塑料頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 內(nèi)螺紋 |
JF2000-SSH | 雙作用 | 塑料頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 焊接式 |
JF2000-SSK | 雙作用 | 塑料頭 | PTFE/FKM | -29℃~+180℃ | 快裝卡箍式 |
閥體材質(zhì)可選:不銹鋼304、不銹鋼304L、不銹鋼316、不銹鋼316L 產(chǎn)品認(rèn)證:ISO9001:2008,CE 認(rèn)證??啥ㄖ?ge;350℃高溫型。 |
型號(hào)Size | 執(zhí)行器mm | L | D | d | A | H | E |
DN15 | φ50 | 120 | 20.0 | 19.0 | 150 | 135 | 62 |
DN20 | φ50 | 125 | 25.5 | 24.0 | 160 | 142 | 62 |
DN25 | φ63 | 145 | 31.0 | 30.0 | 195 | 172 | 76 |
DN32 | φ63 | 156 | 38.0 | 37.0 | 200 | 175 | 76 |
DN40 | φ63 | 185 | 47.0 | 45.5 | 207 | 180 | 76 |
DN50 | φ80 | 200 | 58.0 | 56.5 | 240 | 205 | 96 |
DN65 | φ100 | 228 | 77.5 | 75.0 | 319 | 275 | 114 |
DN80 | φ100 | 245 | 92.0 | 90.0 | 337 | 290 | 114 |
聲明:【JF2000全不銹鋼氣動(dòng)焊接角座閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門(mén)有限公司提供,如何選擇適用的JF2000全不銹鋼氣動(dòng)焊接角座閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷(xiāo)售部門(mén)及技術(shù)部門(mén),我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心